Bild 1 von PARKSIDE® 20 V Akku 2 Ah »PAP 20 B1« und Ladegerät 2,4 A »PLG 20 C1«
Bild 2 von PARKSIDE® 20 V Akku 2 Ah »PAP 20 B1« und Ladegerät 2,4 A »PLG 20 C1«
Bild 3 von PARKSIDE® 20 V Akku 2 Ah »PAP 20 B1« und Ladegerät 2,4 A »PLG 20 C1«
Bild 4 von PARKSIDE® 20 V Akku 2 Ah »PAP 20 B1« und Ladegerät 2,4 A »PLG 20 C1«
  • Bild 1 von PARKSIDE® 20 V Akku 2 Ah »PAP 20 B1« und Ladegerät 2,4 A »PLG 20 C1«
  • Bild 2 von PARKSIDE® 20 V Akku 2 Ah »PAP 20 B1« und Ladegerät 2,4 A »PLG 20 C1«
  • Bild 3 von PARKSIDE® 20 V Akku 2 Ah »PAP 20 B1« und Ladegerät 2,4 A »PLG 20 C1«
  • Bild 4 von PARKSIDE® 20 V Akku 2 Ah »PAP 20 B1« und Ladegerät 2,4 A »PLG 20 C1«

PARKSIDE® 20 V Akku 2 Ah »PAP 20 B1« und Ladegerät 2,4 A »PLG 20 C1«

Produktbeschreibung
Angebots Radar
Zuletzt im Angebot

Preisentwicklung
PARKSIDE® 20 V Akku 2 Ah »PAP 20 B1« und Ladegerät 2,4 A »PLG 20 C1«

  • Tiefster Preis: 24,99 €
  • Durchschnittspreis: 27,39 €
  • Höchster Preis: 32,99 €

Keine Angebote verpassen!

Ich möchte benachrichtigt werden über:

E-Mail-Adresse ungültig
Du musst der Datenschutzerklärung zustimmen

Produktbeschreibung

✓ Mit 3-stufiger Zustandsanzeige ✓ Schöpft das Ladungspotenzial maximal aus ✓ Inkl. rutschhemmenden Gumminoppen

Marke: Parkside

EAN: 4058143094277

Andere Nutzer suchten auch