Bild 1 von PARKSIDE PERFORMANCE® 12 V / 2,5 Ah Akku »PAPK 12 2.5 A1« und Ladegerät »PLGK 12 6.0 A1«
Bild 2 von PARKSIDE PERFORMANCE® 12 V / 2,5 Ah Akku »PAPK 12 2.5 A1« und Ladegerät »PLGK 12 6.0 A1«
Bild 3 von PARKSIDE PERFORMANCE® 12 V / 2,5 Ah Akku »PAPK 12 2.5 A1« und Ladegerät »PLGK 12 6.0 A1«
Bild 4 von PARKSIDE PERFORMANCE® 12 V / 2,5 Ah Akku »PAPK 12 2.5 A1« und Ladegerät »PLGK 12 6.0 A1«
  • Bild 1 von PARKSIDE PERFORMANCE® 12 V / 2,5 Ah Akku »PAPK 12 2.5 A1« und Ladegerät »PLGK 12 6.0 A1«
  • Bild 2 von PARKSIDE PERFORMANCE® 12 V / 2,5 Ah Akku »PAPK 12 2.5 A1« und Ladegerät »PLGK 12 6.0 A1«
  • Bild 3 von PARKSIDE PERFORMANCE® 12 V / 2,5 Ah Akku »PAPK 12 2.5 A1« und Ladegerät »PLGK 12 6.0 A1«
  • Bild 4 von PARKSIDE PERFORMANCE® 12 V / 2,5 Ah Akku »PAPK 12 2.5 A1« und Ladegerät »PLGK 12 6.0 A1«

PARKSIDE PERFORMANCE® 12 V / 2,5 Ah Akku »PAPK 12 2.5 A1« und Ladegerät »PLGK 12 6.0 A1«

Produktbeschreibung
Der Preis ist durchschnittlich, hier ist Geduld angebracht.
  • Lidl Logo

    noch 23 Stunden gültig

    Nur Online

    27,99 € inkl. MwSt.
Angebots Radar

Preisentwicklung
PARKSIDE PERFORMANCE® 12 V / 2,5 Ah Akku »PAPK 12 2.5 A1« und Ladegerät »PLGK 12 6.0 A1«

  • Tiefster Preis: 24,99 €
  • Durchschnittspreis: 27,19 €
  • Höchster Preis: 32,99 €

Keine Angebote verpassen!

Ich möchte benachrichtigt werden über:

E-Mail-Adresse ungültig
Du musst der Datenschutzerklärung zustimmen

Produktbeschreibung

Im Vergleich zum Akku PAPK 12 A3 (12 V / 2 Ah): ✓ 25 % höhere Kapazität Im Vergleich zum Ladegerät PLGK 12 A3: ✓ bis zu 150 % höherer Ladestrom

Marke: Parkside Performance

EAN: 4335754039928

Andere Nutzer suchten auch